Инвертировать: A A
Шрифт: A A A
Интервал: Kk K k K  k
Изображения: Вкл./ Выкл.

Вы здесь

Адресный перечень 2024

 

Адресный перечень подъездов, ремонт которых будет осуществлен в 2024 году

 


п/п
Наименование
поселения (город,
село, деревня,
микрорайон)
Улица № дома № корпуса Этажность № подъезда,
в котором будет
производится
ремонт
1 г. Люберцы Калараш 2   5 1
2 г. Люберцы Калараш 2   5 2
3 г. Люберцы Калараш 2   5 3
4 г. Люберцы Калараш 2   5 4
5 г. Люберцы Калараш 2   5 5
6 г. Люберцы Калараш 2   5 6
7 г. Люберцы Калараш 9   5 1
8 г. Люберцы Калараш 9   5 2
9 г. Люберцы Калараш 9   5 3
10 г. Люберцы Калараш 9   5 4
11 г. Люберцы Калараш 11   5 1
12 г. Люберцы Калараш 11   5 2
13 г. Люберцы Калараш 11   5 3
14 г. Люберцы Калараш 11   5 4
15 г. Люберцы пос.Калинина 89   3 1
16 г. Люберцы пос.Калинина 89   3 2
17 г. Люберцы Космонавтов 11   5 1
18 г. Люберцы Космонавтов 11   5 2
19 г. Люберцы Космонавтов 11   5 3
20 г. Люберцы Космонавтов 11   5 4
21 г. Люберцы Космонавтов 26   5 1
22 г. Люберцы Космонавтов 26   5 2
23 г. Люберцы Космонавтов 26   5 3
24 г. Люберцы Космонавтов 26   5 4
25 г. Люберцы Космонавтов 40   9 1
26 г. Люберцы Попова 8   5 1
27 г. Люберцы Попова 8   5 2
28 г. Люберцы Попова 8   5 3
29 г. Люберцы Попова 8   5 4
30 г. Люберцы Попова 8   5 5
31 г. Люберцы Попова 8   5 6
32 г. Люберцы Попова 8   5 7
33 г. Люберцы Попова 8   5 8
34 г. Люберцы Гоголя 16   5 1
35 г. Люберцы Гоголя 16   5 2
36 г. Люберцы Гоголя 16   5 3
37 г. Люберцы Гоголя 16   5 4
38 г. Люберцы Гоголя 16   5 5
39 г. Люберцы Гоголя 16   5 6
40 г. Люберцы Красногоpская 17 1 5 1
41 г. Люберцы Красногоpская 17 1 5 2
42 г. Люберцы Красногоpская 17 1 5 3
43 г. Люберцы Красногоpская 17 1 5 4
44 д.п. Красково 2-я Заводская 20   9 1
45 д.п. Красково 2-я Заводская 20   9 2
46 д.п. Красково 2-я Заводская 20   9 3
47 д.п. Красково 2-я Заводская 20   9 4
48 д.п. Красково К. Маркса 117/18   5 1
49 д.п. Красково К. Маркса 117/18   5 2
50 д.п. Красково К. Маркса 117/18   5 3
51 д.п. Красково К. Маркса 117/18   5 4
52 д.п. Красково К. Маркса 117/18   5 5
53 д.п. Красково КСЗ 9   3 1
54 д.п. Красково КСЗ 9   3 2
55 д.п. Красково КСЗ 9   3 3
56 д.п. Красково Лорха 17   4 1
57 д.п. Красково Лорха 17   4 2
58 д.п. Красково Лорха 17   4 3
59 р.п. Томилино Гоголя 40   9 1
60 р.п. Томилино Гоголя 44   12 1
61 р.п. Томилино Пионерская 1 1 9 1
62 р.п. Томилино Пионерская 1 2 9 1
63 р.п. Томилино Птицефабрика мкр. 24   5 1
64 р.п. Томилино Птицефабрика мкр. 24   5 2
65 р.п. Томилино Птицефабрика мкр. 24   5 3
66 р.п. Томилино Птицефабрика мкр. 24   5 4
67 р.п. Томилино Птицефабрика мкр. 24   5 5
68 р.п. Томилино Птицефабрика мкр. 24   5 6
69 г. Люберцы 3-е почтовое отделение 82   17 3
70 г. Люберцы 3-е почтовое отделение 82   17 4
71 д. Марусино Заречная 31 1 5 1
72 д. Марусино Заречная 31 1 5 2
73 д. Марусино Заречная 31 5 5 1
74 д. Марусино Заречная 31 5 5 2
75 д. Марусино Заречная 31 5 5 3
76 д. Марусино Заречная 31 5 5 4
77 д. Марусино Заречная 33 8 5 1
78 д. Марусино Заречная 33 8 5 2
79 д. Марусино Заречная 33 8 5 3
80 д. Марусино Заречная 11 1 4 1
81 д. Марусино Заречная 11 1 4 2
82 д. Марусино Заречная 11 3 4 1
83 д. Марусино Заречная 11 3 4 2
84 д. Марусино Заречная 11 5 4 1
85 д. Марусино Заречная 11 5 4 2
86 д. Мотяково   65 35 3 1
87 д. Мотяково   65 37 3 1
88 д. Мотяково   65 41 3 1
89 д. Мотяково   66 5 3 1
90 д. Мотяково   66 9 3 1
91 г. Люберцы Гоголя 6   12 1
92 г. Люберцы Гоголя 6   12 2
93 г. Люберцы Гоголя 6   14 3
94 г. Люберцы Гоголя 6   12 4
95 г. Люберцы Урицкого 5   10 1
96 г. Люберцы Урицкого 5   10 2
97 г. Люберцы Урицкого 5   10 3
98 г. Люберцы Урицкого 5   10 4

На данный момент нет содержимого, классифицированного этим термином.