Инвертировать: A A
Шрифт: A A A
Интервал: Kk K k K  k
Изображения: Вкл./ Выкл.

Вы здесь

План ремонта муниципальных дорог на 2026 год

 

п/п Наименование муниципального образования Наименование дороги по титулу Принадлежность GPS начала участка GPS конца участка Протяженность ремонта, прив. км
15           8,45
1 Люберцы г. Люберцы, ул. Мира муниципальная 55.672357, 37.901137 55.659897, 37.911564 1,53
2 Люберцы г. Люберцы, ул. Кирова муниципальная 55.675174, 37.893403 55.682084, 37.879280 1,20
3 Люберцы г. Люберцы, 1-й Лермонтовский проезд муниципальная 55.700374, 37.858157 55.699181, 37.862316 0,32
4 Люберцы г. Люберцы, Хлебозаводской тупик муниципальная 55.670031, 37.909082 55.673488, 37.906925 0,41
5 Люберцы пгт. Малаховка, Кировский проезд муниципальная 55.642403, 38.005317 55.639964, 38.006131 0,27
6 Люберцы д. Островцы, ул. Подмосковная муниципальная 55.600917, 37.981496 55.597976, 37.985643 1,08
7 Люберцы пгт. Малаховка, от ул. Цветная до Быковского шоссе, д. №56 А муниципальная 55.622402, 38.000691 55.624240, 37.998254 0,31
8 Люберцы д. Михнево, переулок 2 муниципальная 55.621678, 38.004079 55.621678, 38.004079 0,07
9 Люберцы пгт. Малаховка, ул. Воровского муниципальная 55.645818, 37.992804 55.645131, 37.996202 0,24
10 Люберцы пгт. Октябрьский, ул. Школьная муниципальная 55.612438, 37.972861 55.611079, 37.966568 0,42
11 Люберцы г. Люберцы, ул. Молодежная муниципальная 55.659816, 37.911624 55.658752, 37.912376 0,09
12 Люберцы пгт. Томилино, от ул. Гаршина к жилым домам № 9А к 9 муниципальная 55.662241, 37.961623 55.665083, 37.961644 0,24
13 Люберцы пгт. Красково, от ул. Вокзальной до Весоизмерительной компании "Тензо-М" муниципальная 55.652122, 37.981512 55.652645, 37.979360 0,22
14 Люберцы г. Люберцы, ул. Михельсона (ремонт тротуара) муниципальная 55.692581, 37.879423 55.696137, 37.873077 0,55
15 Люберцы г. Люберцы, Инициативная ул. муниципальная 55.687241, 37.890586 55.682884, 37.911160 1,51

 

На данный момент нет содержимого, классифицированного этим термином.