Адресный перечень подъездов, ремонт которых будет осуществлен в 2024 году
| № п/п |
Наименование городского округа | Наименование поселения (город, село, деревня, микрорайон) | Улица | № дома | № корпуса | Этажность | № подъезда, в котором будет производиться ремонт |
| 1 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | 1-й Панковский пр-д | 19 | 5 | 1 | |
| 2 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | 1-й Панковский пр-д | 19 | 5 | 2 | |
| 3 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | 1-й Панковский пр-д | 19 | 5 | 3 | |
| 4 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | 1-й Панковский пр-д | 19 | 5 | 4 | |
| 5 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | 3-е почтовое отделение | 16 | 5 | 1 | |
| 6 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | 3-е почтовое отделение | 16 | 5 | 2 | |
| 7 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | 3-е почтовое отделение | 16 | 5 | 3 | |
| 8 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | 3-е почтовое отделение | 16 | 5 | 4 | |
| 9 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | 3-е почтовое отделение | 19 | 5 | 1 | |
| 10 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | 3-е почтовое отделение | 19 | 5 | 2 | |
| 11 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | 3-е почтовое отделение | 19 | 5 | 3 | |
| 12 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | 3-е почтовое отделение | 19 | 5 | 4 | |
| 13 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | 3-е почтовое отделение | 82 | 17 | 3 | |
| 14 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | 3-е почтовое отделение | 82 | 17 | 4 | |
| 15 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | Волковская | 49 | 5 | 1 | |
| 16 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | Волковская | 49 | 5 | 2 | |
| 17 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | Волковская | 49 | 5 | 3 | |
| 18 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | Волковская | 49 | 5 | 4 | |
| 19 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | Гоголя | 6 | 12 | 1 | |
| 20 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | Гоголя | 6 | 12 | 2 | |
| 21 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | Гоголя | 6 | 14 | 3 | |
| 22 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | Гоголя | 16 | 5 | 1 | |
| 23 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | Гоголя | 16 | 5 | 2 | |
| 24 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | Гоголя | 16 | 5 | 3 | |
| 25 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | Гоголя | 16 | 5 | 4 | |
| 26 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | Гоголя | 16 | 5 | 5 | |
| 27 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | Гоголя | 16 | 5 | 6 | |
| 28 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | Калараш | 2 | 5 | 1 | |
| 29 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | Калараш | 2 | 5 | 2 | |
| 30 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | Калараш | 2 | 5 | 3 | |
| 31 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | Калараш | 2 | 5 | 4 | |
| 32 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | Калараш | 2 | 5 | 5 | |
| 33 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | Калараш | 2 | 5 | 6 | |
| 34 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | Калараш | 9 | 5 | 1 | |
| 35 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | Калараш | 9 | 5 | 2 | |
| 36 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | Калараш | 9 | 5 | 3 | |
| 37 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | Калараш | 9 | 5 | 4 | |
| 38 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | Калараш | 11 | 5 | 1 | |
| 39 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | Калараш | 11 | 5 | 2 | |
| 40 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | Калараш | 11 | 5 | 3 | |
| 41 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | Калараш | 11 | 5 | 4 | |
| 42 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | Кирова (116 квартал) | 24 | 5 | 1 | |
| 43 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | Кирова (116 квартал) | 24 | 5 | 2 | |
| 44 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | Кирова (116 квартал) | 24 | 5 | 3 | |
| 45 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | Кирова (116 квартал) | 24 | 5 | 4 | |
| 46 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | Кирова (116 квартал) | 26 | 5 | 1 | |
| 47 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | Кирова (116 квартал) | 26 | 5 | 2 | |
| 48 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | Кирова (116 квартал) | 26 | 5 | 3 | |
| 49 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | Кирова (116 квартал) | 26 | 5 | 4 | |
| 50 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | Комсомольская | 17 | 5 | 1 | |
| 51 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | Комсомольская | 17 | 5 | 2 | |
| 52 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | Комсомольская | 17 | 5 | 3 | |
| 53 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | Комсомольская | 17 | 5 | 4 | |
| 54 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | Космонавтов | 11 | 5 | 1 | |
| 55 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | Космонавтов | 11 | 5 | 2 | |
| 56 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | Космонавтов | 11 | 5 | 3 | |
| 57 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | Космонавтов | 11 | 5 | 4 | |
| 58 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | Космонавтов | 26 | 5 | 1 | |
| 59 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | Космонавтов | 26 | 5 | 2 | |
| 60 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | Космонавтов | 26 | 5 | 3 | |
| 61 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | Космонавтов | 26 | 5 | 4 | |
| 62 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | Красногоpская | 17 | 1 | 5 | 1 |
| 63 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | Красногоpская | 17 | 1 | 5 | 2 |
| 64 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | Красногоpская | 17 | 1 | 5 | 3 |
| 65 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | Красногоpская | 17 | 1 | 5 | 4 |
| 66 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | Красногорская | 17 | 2 | 5 | 1 |
| 67 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | Красногорская | 17 | 2 | 5 | 2 |
| 68 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | Красногорская | 17 | 2 | 5 | 3 |
| 69 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | Красногорская | 17 | 2 | 5 | 4 |
| 70 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | Митрофанова | 6 | А | 5 | 1 |
| 71 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | Митрофанова | 6 | А | 5 | 2 |
| 72 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | Митрофанова | 6 | А | 5 | 3 |
| 73 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | Митрофанова | 6 | А | 5 | 4 |
| 74 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | Молодежная | 12 | 5 | 1 | |
| 75 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | Молодежная | 12 | 5 | 2 | |
| 76 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | Молодежная | 12 | 5 | 3 | |
| 77 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | Московская | 2 | 5 | 1 | |
| 78 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | Московская | 2 | 5 | 2 | |
| 79 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | Московская | 2 | 5 | 3 | |
| 80 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | Московская | 2 | 5 | 4 | |
| 81 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 373 | 5 | 1 | |
| 82 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 373 | 5 | 2 | |
| 83 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 373 | 5 | 3 | |
| 84 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 373 | 5 | 4 | |
| 87 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 403 | 5 | 5 | 1 |
| 85 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 403 | 5 | 5 | 2 |
| 88 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 403 | 5 | 5 | 3 |
| 86 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 403 | 5 | 5 | 4 |
| 89 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 409 | 5 | 1 | |
| 90 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 409 | 5 | 2 | |
| 92 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 409 | 5 | 3 | |
| 91 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 409 | 5 | 4 | |
| 93 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | пос. Калинина | 89 | 3 | 1 | |
| 94 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | пос. Калинина | 89 | 3 | 2 | |
| 95 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | пос. Калинина | 93 | 5 | 1 | |
| 96 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | пос. Калинина | 93 | 5 | 2 | |
| 97 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | пос. Калинина | 93 | 5 | 3 | |
| 98 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | С.П. Попова | 7 | 5 | 1 | |
| 99 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | С.П. Попова | 7 | 5 | 2 | |
| 100 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | С.П. Попова | 7 | 5 | 3 | |
| 101 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | С.П. Попова | 7 | 5 | 4 | |
| 102 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | С.П. Попова | 8 | 5 | 1 | |
| 103 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | С.П. Попова | 8 | 5 | 2 | |
| 104 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | С.П. Попова | 8 | 5 | 3 | |
| 105 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | С.П. Попова | 8 | 5 | 4 | |
| 106 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | С.П. Попова | 8 | 5 | 5 | |
| 107 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | С.П. Попова | 8 | 5 | 6 | |
| 108 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | С.П. Попова | 8 | 5 | 7 | |
| 109 | г.о. Люберцы | г. Люберцы | С.П. Попова | 8 | 5 | 8 | |
| 110 | г.о. Люберцы | д. Марусино | Заречная | 11 | 1 | 4 | 1 |
| 111 | г.о. Люберцы | д. Марусино | Заречная | 11 | 1 | 4 | 2 |
| 112 | г.о. Люберцы | д. Марусино | Заречная | 11 | 3 | 4 | 1 |
| 113 | г.о. Люберцы | д. Марусино | Заречная | 11 | 3 | 4 | 2 |
| 114 | г.о. Люберцы | д. Марусино | Заречная | 11 | 5 | 4 | 1 |
| 115 | г.о. Люберцы | д. Марусино | Заречная | 11 | 5 | 4 | 2 |
| 116 | г.о. Люберцы | д. Марусино | Заречная | 31 | 1 | 5 | 1 |
| 117 | г.о. Люберцы | д. Марусино | Заречная | 31 | 1 | 5 | 2 |
| 118 | г.о. Люберцы | д. Марусино | Заречная | 31 | 5 | 5 | 1 |
| 119 | г.о. Люберцы | д. Марусино | Заречная | 31 | 5 | 5 | 2 |
| 120 | г.о. Люберцы | д. Марусино | Заречная | 31 | 5 | 5 | 3 |
| 121 | г.о. Люберцы | д. Марусино | Заречная | 31 | 5 | 5 | 4 |
| 122 | г.о. Люберцы | д. Марусино | Заречная | 33 | 6 | 5 | 4 |
| 123 | г.о. Люберцы | д. Марусино | Заречная | 33 | 8 | 5 | 1 |
| 124 | г.о. Люберцы | д. Марусино | Заречная | 33 | 8 | 5 | 3 |
| 125 | г.о. Люберцы | д. Мотяково | 65 | 35 | 3 | 1 | |
| 126 | г.о. Люберцы | д. Мотяково | 65 | 37 | 3 | 1 | |
| 127 | г.о. Люберцы | д. Мотяково | 65 | 41 | 3 | 1 | |
| 128 | г.о. Люберцы | д. Мотяково | 66 | 5 | 3 | 1 | |
| 129 | г.о. Люберцы | д. Мотяково | 66 | 9 | 3 | 1 |




























